Kingsborough Community College (92, ) vs Queensborough Community Colleg (98, )

Box Score

Queensborough Community Colleg logo
98
vs
92
Kingsborough Community College logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
Winner QUEENSBO Queensborough Community Colleg 47 51 98
KINGSBOR Kingsborough Community College 43 49 92

Queensborough Community Colleg 98

Queensborough Community Colleg 98
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
11 11 Yasin Abdur-Rashid * 1 6-18 3-10 11-17 0-0 0 3 3 4 0 2 26
1 1 Kevon Clarke * 1 7-9 1-1 6-8 3-4 7 3 3 3 0 2 21
5 5 Isaiah Grant * 1 4-8 4-7 3-4 0-0 0 4 1 0 0 0 15
21 21 Joseph Ferguson * 1 5-7 0-0 2-4 2-6 8 2 0 0 2 1 12
2 2 Williams Guzman * 1 1-4 0-0 4-6 1-2 3 4 1 2 0 0 6
20 20 Brandon Sun 1 6-12 2-4 1-2 0-1 1 1 1 1 0 0 15
34 34 Leonardo Paul 1 2-2 0-0 0-0 1-2 3 4 0 0 0 1 4
3 3 Adonis Linares 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
10 10 Marquis Parker 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 Benjamin Grant 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Nankouma Dioubate 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 Angel Tavares Rodrig 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 12 31-60 10-22 27-41 7-15 22 21 9 11 2 6 99
Team Summary FG 3PT FT
Total 31-60 10-22 27-41
51.7% 45.5% 65.9%
Column One Column Two Column Three

Kingsborough Community College 92

Kingsborough Community College 92
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
12 12 Anyango, Orion * 1 6-16 4-10 6-8 1-2 3 4 2 2 0 5 22
11 11 Whitfield, Xavier * 1 7-11 2-3 4-5 1-3 4 5 3 4 0 3 20
10 10 Jace, Chris * 1 8-10 3-3 0-0 1-3 4 3 0 3 0 3 19
5 5 Harris, Phillip * 1 3-8 0-1 2-2 1-1 2 3 0 5 0 0 8
3 3 Reyes Jr., Oliver * 1 1-6 0-1 0-0 0-3 3 1 5 3 0 1 2
22 22 Boney, Tysean 1 4-9 0-0 2-6 4-2 6 2 0 0 0 0 10
24 24 Hinds, Omari 1 3-11 0-2 1-1 1-1 2 3 0 0 0 0 7
4 4 Coombs, Isavior 1 1-2 0-1 2-2 0-2 2 3 5 2 0 1 4
21 21 Fernandez, Sean 1 0-0 0-0 0-0 0-2 2 0 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 9 33-73 9-21 17-24 9-19 28 24 15 19 0 13 92
Team Summary FG 3PT FT
Total 33-73 9-21 17-24
45.2% 42.9% 70.8%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Queensborough Community Colleg
Kingsborough Community College
2nd Chance Points
Team Total
Queensborough Community Colleg
Kingsborough Community College
Bench Points
Team Total
Queensborough Community Colleg
Kingsborough Community College
Lead Gained By
Team Total
Queensborough Community Colleg
Kingsborough Community College
Points in Paint
Team Total
Queensborough Community Colleg
Kingsborough Community College
Fast Break Points
Team Total
Queensborough Community Colleg
Kingsborough Community College
Score Tied By
Team Total
Queensborough Community Colleg
Kingsborough Community College